No papel, a Ender 3 V3 KE é a mais interessante das três: mesa 220×220×250mm (bem maior que os 180×180×180mm da A1 Mini), trilhos lineares, touchscreen e Wi-Fi de fábrica. As 8 lojas especializadas diretas que checamos (Kabum, RoboCore, Creative Cópias, GTMax3D, Creality Brasil, Slim3D, 3D Prime, 3D Fila, 3D Lab) estavam todas esgotadas — mas isso não significa que o modelo sumiu do país: o Mercado Livre tem múltiplos vendedores com estoque confirmado, com preços de R$ 2.099,90 a R$ 2.399,00, abaixo até do preço de tabela das lojas diretas. Detalhes na seção da KE mais abaixo.
Recomendação prática: com o Mercado Livre na jogada, a KE volta a ser uma escolha real e imediata, não só "pra quem pode esperar". Prefira vendedores com reputação MercadoLíder (Platinum/Gold) e confira se a nota fiscal e a garantia de 12 meses da Creality vêm no anúncio antes de fechar — em marketplace a experiência de pós-venda varia por vendedor, diferente de comprar direto na loja oficial.
| Bambu A1 Mini | Ender 3 V3 KE | Bambu A1 | |
|---|---|---|---|
| Melhor preço encontrado | R$ 2.087,10 | R$ 2.099,90 (Mercado Livre) | R$ 3.176,10 |
| Estoque confirmado agora (SP) | Sim — 5 lojas diretas | Sim — via Mercado Livre (0 nas 8 lojas diretas checadas) | Sim — 4 lojas diretas |
| Volume de impressão | 180×180×180mm | 220×220×250mm | 256×256×256mm |
| Estrutura | Bedslinger cantilever | Bedslinger, trilhos lineares X/Y | Bedslinger, gantry 2 colunas Z |
| Nivelamento | 100% automático (mesa+Z+ressonância+fluxo) | Automático (mesa+Z), sem calibração de fluxo/ressonância | 100% automático |
| Tela / Wi-Fi | Touch IPS 2,4" + app | Touch colorida 4,3" + Creality Cloud | Touch 3,5" + app |
| Velocidade prática | ~300mm/s (máx. 500) | ~300mm/s (máx. 500) | ~300mm/s (máx. 500) |
| Câmera embutida | Não (acessório à parte) | Não | Sim, de fábrica |
| Firmware | Fechado (Bambu Studio) | Aberto, compatível Klipper | Fechado (Bambu Studio) |
| Ruído | ≤ 48–49 dB | Não medido nesta pesquisa, classe similar às outras Ender | Baixo, mesma classe da Mini |
| Dificuldade iniciante | Muito baixa | Baixa-moderada | Muito baixa |
| Nota de consenso | ~4,6–5/5 | ~4,7/5 (3DwithUs) | ~4,6/5 |
| Ideal para | Zero fricção, comprar hoje | Mesa maior por preço parecido — se achar estoque | Mesa grande + câmera, garantido em estoque |
Já detalhada no guia principal — segue como a opção de menor risco: menor preço, calibração mais completa (a única das três que ajusta fluxo do bico e ressonância automaticamente) e estoque abundante.
| Loja | Preço Pix | Estoque | |
|---|---|---|---|
| GTMax3D | R$ 2.087,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Beehive3D | R$ 2.087,10 | Em estoque | Ver loja → |
| 3D Prime | R$ 2.087,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Central Print 3D | R$ 2.087,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Curto Circuito 3D | R$ 2.319,00 | Em estoque | Ver loja → |
| Mercado Livre | R$ 2.448–2.498,96 | Em estoque | Ver anúncio → |
No Mercado Livre sai ~R$ 360 mais cara que nas lojas diretas — vale só se preferir a proteção do Mercado Pago ou já tiver reputação com algum vendedor específico.
| Loja | Preço | Parcelado | Estoque | |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre (mais vendido) | R$ 2.099,90 | 12x R$ 174,99 s/juros | Em estoque | Ver anúncio → |
| Mercado Livre (outro vendedor) | R$ 2.299,00 | 12x R$ 220,97 s/juros | Em estoque | Ver anúncio → |
| Mercado Livre (outro vendedor) | R$ 2.399,00 | 24x R$ 95,79 s/juros | Em estoque | Ver anúncio → |
| Creative Cópias | R$ 2.027,40 | 6x R$ 363,33 s/juros | Esgotado | Ver loja → |
| RoboCore | R$ 2.279,05 | 3x R$ 799,67 s/juros | Esgotado | Ver loja → |
| 3D Prime | R$ 2.249,10 | até 12x R$ 208,25 | Esgotado | Ver loja → |
| Creality Brasil (oficial) | R$ 2.199,00 | — | Indisponível | Ver loja → |
| Slim3D | R$ 2.340,00 | 10x R$ 260,00 s/juros | Esgotado | Ver loja → |
| 3D Fila | R$ 2.990,00 | 4x R$ 807,30 | Esgotado | Ver loja → |
Já detalhada no guia principal. Neste comparativo, sua vantagem central é objetiva: mesa ainda maior que a da KE (256mm vs 220mm de lado), câmera embutida, e — ao contrário da KE — estoque real disponível agora em 4 lojas diferentes.
| Loja | Preço Pix | Estoque | |
|---|---|---|---|
| 3D Prime | R$ 3.176,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Central Print 3D | R$ 3.176,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Fozit (revendedor oficial) | R$ 3.176,10 | Em estoque | Ver loja → |
| Casa Touro | R$ 3.176,10 | Última peça | Ver loja → |
| Mercado Livre | R$ 3.248,05 | Em estoque | Ver anúncio → |
Os embeds da página anterior não carregaram para você — aqui vão os mesmos vídeos e mais dois específicos sobre a Ender 3 V3 KE, todos como link direto para abrir no YouTube.
Review completo e dedicado à V3 KE (não a SE). Recomenda a máquina para quem está começando e quer qualidade de impressão. Comentários positivos, gente relatando compra após assistir e boa velocidade real.
youtube.com/watch?v=klmqjeCAwMoVídeo mais recente, ótica de quem também está estreando — mostra montagem e primeiras impressões sem filtro. Canal menor, mas relato mais próximo da experiência de um iniciante total.
youtube.com/watch?v=mFY6EtSnA8gComparação direta entre as duas linhas — trata da V3 SE, não da KE, mas é a comparação Creality vs Bambu mais robusta encontrada e útil pra entender a filosofia de cada marca. Comentários confirmam: público vê a Ender como entrada mais barata e a Bambu como upgrade de confiabilidade.
youtube.com/watch?v=TflQvWYHCzsO mesmo review do guia principal — reforçando aqui porque é a referência direta pra comparar contra os pontos fortes da KE (mesa maior, touchscreen, firmware aberto) com o que a A1 Mini entrega em troca de simplicidade.
youtube.com/watch?v=4cmzGQKA38Y